FuTB-2
| Kommandeur : | Hptm. Osburg | ||||||||||||||||||||||||
| Hptm. Rauschning | |||||||||||||||||||||||||
| Hptm. Herrmann | |||||||||||||||||||||||||
| StKPA : | Hptm. Horstmann | ||||||||||||||||||||||||
| SC : | LGS : | Hptm. Kunze | |||||||||||||||||||||||
| Olt. Petzel | |||||||||||||||||||||||||
| ONa : | Hptm. Scholz | ||||||||||||||||||||||||
| Funkmeister : | Fw. Kölling | ||||||||||||||||||||||||
| Abt.Personal : | ? Koss | ||||||||||||||||||||||||
| ? Gerhardt | |||||||||||||||||||||||||
| NaKp : | Hptm. Kockisch | ||||||||||||||||||||||||
| Ltn. Zipser | |||||||||||||||||||||||||
| ZF Planz. : | Ltn. Wolf | Planz./Ausw. : | Gefr. Pötschke | ||||||||||||||||||||||
| Hfw. : | Ofw. Harz | ||||||||||||||||||||||||
| Hfw./Na-ZF : | Sfw. Tangermann | ||||||||||||||||||||||||
| KW-Truppführer : | Michael, Chris | ||||||||||||||||||||||||
| Schwieger, Manfred | |||||||||||||||||||||||||
| Lorenz, Günter | |||||||||||||||||||||||||
zurück zur Seite "Fakten zur Geschichte der FuTT der NVA"