geographische Koordinaten zu den FuTT der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte
Bitte Hinweise unter der Tabelle beachten !
| TT / Einheit / Einrichtung | Ort | Breitengrad | Längengrad | Angaben der Koordinaten im Dezimalsystem zur Direkteingabe in die Suchfunktion von Google-Earth | Angaben eingesandt von / am | Link Google Maps | Link eingesandt von / am | Google Earth Datei (kmz) (zum Teil mit Erläuterungen) | Datei eingesandt von / am | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gGS LV / LSK (UK-20) | 
							Wünsdorf | 52° 11' 55.26" N | 13° 28' 29.77" E | 
							52.198683 13.474936 | 
							 M. Günther / 12.03.2009 | ||||
| 40. FuTBr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GS | 
							Wittstock | 
							53° 12' 15.43" N | 
							12° 31' 30.75" E | 
							53.204286 12.525208 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 512. FuTB | 
							Wustrow | 
							54° 05' 33.07" N | 
							11° 34' 20.00" E | 
							54.092519 11.572222 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 611. FuTK | 
							Wustrow | 
							54° 05' 33.07" N | 
							11° 34' 20.00" E | 
									54.092519 11.572222 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  | |
| 612. FuTK | 
							Hagenow | 
							53° 26' 57.01" N | 
							11° 13' 19.43" E | 
							53.449169 11.222064 | 
							R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 613. FuTK | 
							Lockwisch 
							 Technische Zone | 
							53° 50' 35.62" N | 
							10° 51' 47.48" E | 
							53.843228 10.863189 | 
							R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 
							Lockwisch 
							 Dienst- und Unterkunftszone | 
							53° 50' 40.86'' N | 
							10° 51' 12.23'' E | 
							53.844683 10.853398 | 
							R. Köhler / 04.09.2017 | |||||
| 614. FuTK | 
							Badekow | 
							53° 25' 11.04" N | 
							10° 47' 24.67" E | 
							53.419733 10.790186 | 
							R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 477. FuTB | Güstrow | 
							53° 48' 22.99" N | 
							12° 07' 53.58" E | 
							53.806386 12.13155 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 621. FuTK | Güstrow | 
							53° 48' 22.99" N | 
							12° 07' 53.58" E | 
							53.806386 12.13155 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 622. FuTK | Fürstenberg | 
							53° 11' 08.87" N | 
							13° 09' 09.72" E | 
							53.185797 13.1527 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 623. FuTK | Pritzwalk | 
							53° 07' 25.86" N | 
							12° 10' 37.29" E | 
							53.12385 12.177025 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 624. FuTK | Neuruppin | 
							52° 57' 02.33" N | 
							12° 46' 40.84" E | 
							52.950647 12.778011 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 485. FuTB | 
							Damgarten | 
							54° 15' 57.37" N | 
							12° 26' 38.88" E | 
							54.265936 12.444133 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 631. FuTK | 
							Damgarten | 
							54° 15' 57.37" N | 
							12° 26' 38.88" E | 
							54.265936 12.444133 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  | |
| 632. FuTK | 
							Dranske | 
							54° 38' 20.13" N | 
							13° 13' 18.77" E | 
							54.638925 13.221881 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 633. FuTK | 
							Thiessow | 
							54° 17' 02.41" N | 
							13° 41' 17.66" E | 
							54.284003 13.688239 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 
							634. FuTK | 
							Pasewalk | 
							53° 30' 33.09" N | 
							13° 57' 13.70" E | 
							53.509192 13.956583 | 
							 M. Günther / 08.03.2009 |  |  |  |  | 
| 1562. FuTB | 
							Wustrow | 
							54° 05' 33.07" N | 
							11° 34' 20.00" E | 
									54.092519 11.572222 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 642. FuTK | 
							Hottendorf | 
							52° 38' 08.47" N | 
							11° 48' 53.58" E | 
							52.635686 11.814883 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | ||||
| 45. FuTBr |  |  |  |  |  | ||||
| GS | 
							Merseburg | 
							51° 21' 52.40" N | 
							11° 58' 17.39" E | 
							51.364556 11.971497 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 1571. FuTB | 
							Quedlinburg | 
							51° 48' 44.02" N | 
							11° 13' 07.17" E | 
							51.812228 11.218658 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 711. FuTK | 
							Quedlinburg | 
							51° 48' 44.02" N | 
							11° 13' 07.17" E | 
							51.812228 11.218658 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 712. FuTK | 
							Nordhausen | 
							51° 26' 21.74" N | 
							10° 48' 23.05" E | 
							51.439372 10.806403 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 713. FuTK | 
							Pakendorf | 
							51° 54' 54.04" N | 
							12° 06' 03.67" E | 
							51.915011 12.101019 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  | |||
| 714. FuTK | 
							Hasselfelde | 
							51° 42' 24.23" N | 
							10° 51' 33.80" E | 
							51.706731 10.859389 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
|  |  |  |  | ||||||
| 1572. FuTB | 
							Stelzen | 
							50° 29' 24.07" N | 
							11° 56' 57.90" E | 
							50.490019 11.949417 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 721. FuTK | 
							Stelzen | 
							50° 29' 24.07" N | 
							11° 56' 57.90" E | 
							50.490019 11.949417 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 722. FuTK | 
							Steinheid | 
							50° 28' 02.44" N | 
							11° 05' 28.69" E | 
							50.467344 11.091303 | 
							 M. Günther / 08.03.2009 |  |  |  |  | 
| 723. FuTK | 
							Schöneck | 
							50° 24' 13.12" N | 
							12° 19' 00.48" E | 
							50.403644 12.3168 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 724. FuTK | 
							Hildburghausen | 
							50° 25' 09.09" N | 
							10° 41' 30.34" E | 
							50.419192 10.691761 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 1573. FuTB | 
							Jena | 
							50° 54' 53.67" N | 
							11° 32' 27.32" E | 
							50.914908 11.540922 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 731. FuTK | 
							Jena | 
							50° 54' 53.67" N | 
							11° 32' 27.32" E | 
							50.914908 11.540922 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 732. FuTK | 
							Brandis | 
							51° 20' 09.59" N | 
							12° 39' 39.58" E | 
							51.335997 12.660994 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 733. FuTK | 
							Alperstedt | 
							51° 05' 29.73" N | 
							11° 03' 19.65" E | 
							51.091592 11.055458 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 734. FuTK | 
							Ermstedt | 
							50° 58' 36.85" N | 
							10° 53' 46.21" E | 
							50.976903 10.896169 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 2127. FuTB | 
							Quedlinburg | 
							51° 45' 55.99" N | 
							11° 16' 31.84" E | 
							51.765553 11.275511 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 741. FuTK | 
							Quedlinburg | 
							51° 45' 55.99" N | 
							11° 16' 31.84" E | 
							51.765553 11.275511 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 742. FuTK | 
							Brandis | 
							51° 20' 14.07" N | 
							12° 34' 28.33" E | 
							51.337242 12.574536 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 743. FuTK | 
							Kaltohmfeld | 
							51° 27' 44.12" N | 
							10° 24' 10.70" E | 
							51.462256 10.402972 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ||||||
| 1. GPA |  |  |  |  | |||||
| 51. FuTB | 
							Dresden | 
							51° 04' 34.55" N | 
							13° 44' 08.60" E | 
							51.076264 13.735722 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 111. FuTK | 
							Neu-Welzow | 
							51° 35' 16.32" N | 
							14° 08' 17.37" E | 
							51.587867 14.138158 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 112. FuTK | 
							Arzberg | 
							51° 31' 35.80" N | 
							13° 06' 31.37" E | 
							51.526611 13.108714 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 113. FuTK | 
							Freiberg | 
							50° 53' 42.45" N | 
							13° 16' 26.78" E | 
							50.895125 13.274106 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 114. FuTK | 
							Dresden | 
							51° 11' 53.56" N | 
							13° 32' 49.78" E | 
							51.198211 13.547161 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
|  |  |  |  |  |  | ||||
| 2. GPA | |||||||||
| 52. FuTB | 
							Ravensbrück | 
							53° 11' 27.18" N | 
							13° 09' 55.37" E | 
							53.190883 13.165381 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 211. FuTK | 
							Perleberg | 
							53° 03' 56.50" N | 
							11° 49' 34.51" E | 
							53.065694 11.826253 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 212. FuTK | 
							Salzwedel | 
							52° 50' 13.77" N | 
							11° 13' 27.27" E | 
							52.837158 11.224242 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 213. FuTK | 
							Ludwigslust | 
							53° 17' 50.16" N | 
							11° 30' 03.01" E | 
							53.297267 11.500836 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 214. FuTK | 
							Jübar | 
							52° 41' 49.10" N | 
							10° 54' 54.32" E | 
							52.696972 10.915089 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 3. A | |||||||||
| 15. FuTB | 
							Magdeburg | 
							52° 06' 08.52" N | 
							11° 38' 18.11" E | 
							52.102367 11.638364 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 311. FuTK | 
							Dardesheim | 
							51° 59' 12.88" N | 
							10° 50' 58.48" E | 
							51.986911 10.849578 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 312. FuTK | 
							Hillersleben | 
							52° 17' 16.86" N | 
							11° 29' 08.92" E | 
							52.288017 11.485811 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 313. FuTK | 
							Üplingen | 
							52° 06' 53.48" N | 
							11° 09' 40.61" E | 
							52.114856 11.161281 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 314. FuTK | 
							Behnsdorf | 
							52° 19' 41.64" N | 
							11° 07' 52.45" E | 
							52.328233 11.131236 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 8. GA | |||||||||
|  |  |  |  | ||||||
| 46. FuTB | 
							Nohra | 
							50° 58' 33.40" N | 
							11° 14' 39.07" E | 
							50.975944 11.244186 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 411. FuTK | 
							Wachstedt | 
							51° 18' 00.10" N | 
							10° 14' 48.34" E | 
							51.300028 10.246761 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 412. FuTK | 
							Geba | 
							50° 34' 25.06" N | 
							10° 16' 00.04" E | 
							50.573628 10.266678 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 413. FuTK | 
							Eckardtshausen | 
							50° 54' 33.58" N | 
							10° 15' 06.14" E | 
							50.909328 10.251706 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 414. FuTK | 
							Gotha | 
							50° 57' 38.45" N | 
							10° 38' 16.16" E | 
							50.960681 10.637822 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 |  |  |  |  | 
| 20. GA | |||||||||
| 48. FuTB | 
							Eberswalde | 
							52° 49' 47.67" N | 
							13° 42' 30.07" E | 
							52.829908 13.708353 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 511. FuTK | 
							Priort | 
							52° 31' 52.08" N | 
							12° 58' 18.61" E | 
							52.531133 12.971836 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 512. FuTK | 
							Fürstenwalde | 
							52° 19' 51.80" N | 
							13° 59' 47.94" E | 
							52.331056 13.99665 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 513. FuTK | Leegebruch | 
							52° 43' 51.77" N | 
							13° 12' 28.24" E | 
							52.731047 13.207844 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
| 514. FuTK | 
							Jüterbog | 
							52° 01' 31.92" N | 
							12° 55' 20.42" E | 
							52.025533 12.922339 | 
									R. Merzdorf / 01.03..2009 | ||||
Hinweise :
zurück zur Seite mit den Koordinaten der Objekte der FuTT der NVA
oder über den return-Button des Browsers