Zusatzmeldungen und Indexe bei der Übermittlung der LL
Zusatzmeldung : | Index : | (alle gültig 1989) | |||||||||||||||||||||||
190 | Ziel verloren, wird gesucht | 01 - Störträger | |||||||||||||||||||||||
191 | Irrung | 11 - Eigener mit Notsignal | |||||||||||||||||||||||
192 | Zielabmeldung | 21 - Eigener | |||||||||||||||||||||||
194 | Überflug | 31 - Kontrollziel | |||||||||||||||||||||||
195 | Ziel akustisch geortet | 41 - Ballon | |||||||||||||||||||||||
330 | Landung | 51 - Luftraumverletzer | |||||||||||||||||||||||
332 | Ziel kreist | 61 - Verletzer der Flugordnung | |||||||||||||||||||||||
336 | Überflug Staatsgrenze (früher 651) | 71 - Übungsziel | |||||||||||||||||||||||
337 | Notsignal | 81 - Luftgegner | |||||||||||||||||||||||
338 | Kursmanöver | 91 - Ziel ohne Kennung | |||||||||||||||||||||||
438 | Zielumnummerierung | ||||||||||||||||||||||||
439 | kein Ziel im Auffassungsbereich | ||||||||||||||||||||||||
484 | Zielvereinigung | ||||||||||||||||||||||||
485 | Zielteilung | ||||||||||||||||||||||||
510 | Höhe (ohne Kennung) | ||||||||||||||||||||||||
514 | Indexänderung | ||||||||||||||||||||||||
515 | Geschwindigkeit / Kurs | ||||||||||||||||||||||||
729 | Ziel wieder aufgefasst | ||||||||||||||||||||||||
965 | Störung | ||||||||||||||||||||||||
969 | Störung beendet | ||||||||||||||||||||||||
zurück über den Return-Button des Browsers