R-845 M
Der Funkgerätesatz R-845 M, Variante 1 und 3, ist für den zweiseitigen Sprechfunkverkehr im UKW- und DM-Bereich ohne Abstimmung und Suche der Gegenstelle bestimmt. Die Abstimmung der Frequenzen erfolgt automatisch. Die Variante 1 besteht aus zwei identischen Komplexen. Die Variante 3 ist mit einen Komplex ausgerüstet. Die Aufbaufläche bei einem vollständig entfalteten Funkgerätesatz beträgt max. 15 m x 20 m.
Daten zum Basisfahrzeug GAZ-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 6.130 mm | Breite | 2.400 mm | Höhe | 2.845 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 5.900 kp | Achslast maximal | 1. Achse | 2.900 kp | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Achse | 3.000 kp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anhängelast | 2.000 kp | kleinste Bodenfreiheit | 310 mm | Watfähigkeit | 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Spurweite | vorn 1.800 mm | hinten 1.750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 3.300 mm | Höhe der Anhängekupplung | 825 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
max. Geschwindigkeit | 90 km / h | Dauergeschwindigkeit | 75 km / h | |||||||||||||||||||||||||||||
Räder 4 / 1 | 12.00 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ZMZ 66 / OM / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E - Anlage | Bordnetzspannung | 12 V | Batterie | 1 x 12 V mit 68 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichtmaschine | 1 x 12 V mit 0,35 kW | Anlasser | 12 V mit 1,1 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
Zur Bedienung des Funkgerätesatzes R 845 M gehören drei Armeeangehörige. Jedes Truppmitglied hat seine spezielle Aufgaben, die es exakt beherrschen muß. Dazu gehört die Bedienung ganz bestimmter Teile des Gerätesatzes und das Beherrschen bestimmter Handlungen für die Betriebsabwicklung. Außerdem muß jeder Armeeangehörige die gesamte Technik soweit beherrschen, daß er im Bedarfsfalle ohne Schwierigkeiten auch andere Aufgaben übernehmen kann.
Das Bedienpersonal hat
Das Bedienpersonal besteht aus dem
Technische Angaben zum Funkgerätesatz R-845 M | ||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | UKW | 100 ... 149,999 MHz | DM | 220 ... 399,999 MHz | ||||||||||||||||||||
Frequenzabstand | UKW und DM | 1 kHz | ||||||||||||||||||||||
Vorabstimmbare Kanäle am ZPU und WPU | 10 | |||||||||||||||||||||||
Festwellenanzahl | UKW | 50.000 | DM | 179.975 | ||||||||||||||||||||
Antennenarten | Breitbanddiskuskonusantenne mit Rundstrahlcharakteristik | |||||||||||||||||||||||
- auf 12 m-Teleskopmast | ||||||||||||||||||||||||
- auf 7 m-Steckmast | ||||||||||||||||||||||||
Dauerstrichleistung am Antennenausgang | mind. 40 W an 50 Ohm | |||||||||||||||||||||||
Reichweite in Flughöhe | - 1.000 m | 100 km | ||||||||||||||||||||||
- 10.000 m | 300 km | |||||||||||||||||||||||
- 20.000 m | 500 km | |||||||||||||||||||||||
Reichweite Boden-Boden | UKW | 40 ... 50 km | ||||||||||||||||||||||
DM | 60 ... 70 km | |||||||||||||||||||||||
Antennenanlage
Die Antennenanlage besteht bei dem Funkgerätesatz R-845 M aus
Magnettongerät MN-61
Das Magnettongerät MN 61 dient zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Gesprächen im Flugfunkverkehr, um die ständige Dokumentation zu gewährleisten. Bei Unterbrechung oder Bandende des Tonträgers wird bei Aufnahme eine Spannung zum Einschalten des Reserve-Magnettongerätes abgegeben. Das Magnettongerät besitzt eine automatische Einschalt- / Ausschaltvorrichtung, die automatisch ausschaltet, wenn ein Signal am Eingang abfällt und automatisch einschaltet, wenn ein Signal bei der Aufnahme anliegt.
Tonträger | ÄI 708 A oder ÄI 708 - Spezialdraht | ||||||||||||||||
Dauer der ständigen Aufzeichnung einer Spule | 5,5 Std. | ||||||||||||||||
Zeit zum Rückspulen des Tonträgers | 34 min | ||||||||||||||||
Stromversorgung | 110 V, 127 V oder 220 V 10% | ||||||||||||||||
aufgenommene Leistung | 75 W höchstens | ||||||||||||||||
Masse ohne Zubehör | 12 kp | Abmessung | 326 mm x 241 mm x 236 mm | ||||||||||||||
Dank für die Ausarbeitung an M. Kreß