Fotogalerie des FuTB-23
Foto 1 (links) | |||||||||||||||||||
Aus dem FuTR-2 ging nach Umformierung am Standort Pragsdorf das FuTB-23 hervor (und das FuTB-33 in Pudagla) | |||||||||||||||||||
Foto 2 (rechts) | |||||||||||||||||||
Foto 3 (links) | |||||||||||||||||||
Foto 4 (rechts) | |||||||||||||||||||
FDJ-Delegiertenkonferenz des TT am 13.02.1981 | |||||||||||||||||||
Foto 5 (links) | |||||||||||||||||||
Die Natur holt sich alles zurück. Im angefügten Bild ist die Objektstraße im Jahr 2014 zu sehen, rechts hinter der Tanne steht das Stabsgebäude, links das erst in den 80-iger Jahren errichtete Unterkunftsgebäude. Zu meiner Zeit (1973) waren die Unterkünfte der Soldaten und Unteroffiziere noch Baracken. Auf dieser Objektstraße fand die tägliche Vergatterung der Diensthabenden im DHS statt. - Gruß, Hartmut Michler | |||||||||||||||||||
Eine Beschreibung zum Stabsgebäude im Jahr 1973 findet sich hier unter diesem Link | |||||||||||||||||||
Foto 6 (oben) | 2024 - die Anlagen am ehemaligen Standort Pragsdorf werden abgetragen. Die Hügel 3xPRW, 2x P-37, sowie die Unterstände P-12 und P-15A sind eingeebnet, die Betonelemente werden geschreddert. Das ehemalige Stabsgebäude in welchem sich bis ca. 1980 auch der GS FuTB-23 befand liegt in Trümmern. Heizhaus, Küche mit Speiseraum sind bereits komplett verschwunden. Noch steht das in den 80-iger Jahre errichtete Unterkunftsgebäude. VG Hartmut Michler |
Foto 7 (oben) | |||||||||||||||||
Zum Vergrößern das jeweilige Bild bitte anklicken !
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
Quelle : | Foto 1 mit freundlicher Genehmigung von W. Voß | ||||||
Foto 2 mit freundlicher Genehmigung von W. Hoffmann | |||||||
Foto 3 mit freundlicher Genehmigung von H. Bär | |||||||
Foto 4 mit freundlicher Genehmigung von P. Babeck | |||||||
Foto 5 - 7 mit freundlicher Genehmigung von H. Michler | |||||||