Die FuTA-4101 in Ladeburg
Die FuTA 4101 wurde nach Fertigstellung des Stellungssystems, im Dreieck Ladeburg - Lobetal - Rüdnitz, 1985 entfaltet. Die Struktur war bis 1990 unverändert.
Aufgaben :
|
Ausrüstung |
WP-02M | Pori | ||||||||||
| P-37 | 2 x PRW-13 | P-18 | P-15A | |||||||||
| 4 x R-824 (Flugfunkstationen) | ||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||
| + Fotogalerie der FuTA-4101 | ||||||
| + zur Personenübersicht - Mailregister | ||||||
| + geogr. Koordinaten mit GoogleEarth-Datei | ||||||
|
gedient in der FuTA-4101 |
||||||||||||||||||||
| Kdr. : | OSL Prengel, Hagen | StKdr/SC : | Major Geyer, Michael | StKdr.PA : | Major Caspari, Bernd | |||||||||||||||
| StKdr.TA : | Hptm. Kunze | Offz.-RD : | Hptm. Kautz | Hfw. : | Fä. Kubik | |||||||||||||||
| Oltn. Schulz | ||||||||||||||||||||
| Major Gerbeth | ||||||||||||||||||||
| Kfz.: | Stfw. Schlicht | DGS : | Hptm. Schenke, Roland | sonstige : | ||||||||||||||||
| Hptm. Kosiol, Peter | Hptm. Schirrmacher, Thomas | |||||||||||||||||||
| Hptm. Kluge, Peter | Oltn. Horack | |||||||||||||||||||
| Oltn. Rauschning, Torsten | OFä. Eibig, Ralph (Na-Kp) | |||||||||||||||||||
| FuTK: | ||||||||||||||||||||||
| KC: | Major Weber, Jürgen | |||||||||||||||||||||
| P-37 : | Hptm. Schulze, Bernd | PRW-13 : | Oltn Fandrich | P-18 : | Ltn. Kraatz | |||||||||||||||||
| Oltn. Giese, Ralf | Olt. Heigl, Matthias | |||||||||||||||||||||
| Fä. Bartels | Ltn. Schubert | |||||||||||||||||||||
| Fä. Bitterlich | ||||||||||||||||||||||
| P-15A : | Hptm. Ziesemann, Detlef | WP 02M : | Oltn Waldhelm, Jens | NA-ZF : | Oltn. Müller, Olaf | |||||||||||||||||
| Oltn. Mielke (1987-90) | ||||||||||||||||||||||
| System Pori : | Hptm. Gerbeth (wurde StKdrTA) | |||||||||||||||||||||
| Hptm. Fischer | Olt. Schuppan, Guido (1987-90) | |||||||||||||||||||||
| Major Kellner | Hptm. Hanka, Holger | |||||||||||||||||||||
| sonstige : | ||||||||||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zur Eingangsseite FuTT der NVA