Flugkörpererkennungsdienst
"Die Beobachtung des Gegners ist in allen Gefechtsarten von den Kommandeuren persönlich und den Beobachtungsposten und Beobachtern ununterbrochen durchzuführen. ..." | ||||||||||||||||||
"Die Aufklärung des Luftgegners ist von Luftraumbeobachtungsposten der Fla-Einheiten und des Bataillons (der Kompanie) und die KC-Beobachtung von KC-Beobachtungsposten und KC-Beobachtern durchzuführen. ..." | ||||||||||||||||||
(Gefechtsvorschrift der LaSK; Bataillon und Kompanie; DV 325/0/001) | ||||||||||||||||||
Die Gefechtsfeldbeobachtung war wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der Gefechtsaufgabe. | ||||||||||||||||||
Der Flugkörpererkennungsdienst (FED) war Teil der Taktikausbildung der Einheiten und somit auch der Ausbildung des Personalbestandes im FuTB-3. | ||||||||||||||||||
Der Ausbildungsinhalt wurde in den Dienstvorschriften (z.B. A 043/1/013) festgelegt. | ||||||||||||||||||
Schwerpunktmäßig erfolgte die Ausbildung : | ||||||||||||||||||
1. zu Luftangriffsmitteln | ||||||||||||||||||
- mit denen im Aufklärungsbereich zu rechnen war (4. ATAF) | ||||||||||||||||||
- mit denen am häufigsten in den zeitweiligen Luftverbindungswegen von und nach Westberlin zu rechnen war | ||||||||||||||||||
2. zu Benutzern der Inlandluftstraßen | ||||||||||||||||||
3. zu Benutzern der internationalen Trassen (siehe Wissen DO) | ||||||||||||||||||
4. zur Kampftechnik der LaSK (Eigene und Gegner) | ||||||||||||||||||
Nach Diensthalbjahren gestaffelt, wurde die Anzahl der zu erkennenden Erd- und Luftgegner erhöht. | ||||||||||||||||||
Zur Ausbildung wurden hauptsächlich Lehrtafeln (siehe Bildbeispiele unten) verwendet. | ||||||||||||||||||
Die Ausbildung wurde im Sinne der Erfüllung der Gefechtsaufgaben auf die Luftraumbeobachter (LUPO), auf die nichtstrukturmäßige Gruppe der kernwaffen- und chemischen Aufklärung (NGKCA) und die Feldwache der Kompanie ausgeweitet. | ||||||||||||||||||
Dank für die Ausarbeitung an Bernd Schwefel | ||||||||||||||||||
weiter zu den Bildbeispielen zum Flugzeugerkennungsdienst
zurück zur Seite des FuTB-3 des MB III bzw. zur allg. Faktensammlung