Personal und Struktur 2. Fü-Kp FuTB-3
Personeller Nachweis
BO
|
Fä
|
BU
|
UaZ
|
GWD
|
RWD
|
|
Soll |
4
|
4
|
4
|
9
|
48
|
4
|
Ist |
3
|
3
|
4
|
12
|
48
|
0
|
Soll II |
1
|
0
|
8
|
24
|
33
|
0
|
Struktur der 2. Fü-Kp (Stand : 1989 - unvollständig)
Kp-Führung | KC | Major | Schwefel, Bernd | ||
StKCPA | Oltn. | Schulz, Andreas | |||
Hfw | StOfä. | Rusag, Dieter | |||
Kfz-Techniker | Sfw. | Beier, Marco | |||
Führungszug | ZF | Ltn. | Stapff, Martin | ||
(Stfä. | Nitz, Günter) | ||||
R 142 | TF | Uffz. | Seidel, Andi | Funkst. kl. Lstg. | |
(Führungsfahrzeug) | Funker (SAS/Telegraphie) | ||||
Fu (SAS/Tlg) / MKF | Sold. | Demlow, Tino | GAS 66 | ||
R 450 M2 | TF | StFä. | Renker | Funkempfangstrupp | |
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Karg, Thomas | |||
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Theilig, Steffen | |||
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Arnold, Jürgen | |||
MKF | Sold. | Heinz, Thomas | Sil 131 + GAD 20 | ||
R 450 M2 | TF | Uffz. | Müller, Andreas | Funkempfangstrupp | |
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Junge, Jens | |||
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Hoppe, Jens-Uwe | |||
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Rieger, Stefan | |||
Koord.-empf.-Fu | Sold. | Leja, Axel | |||
MKF | Sold. | Weishorn, Jens Abkdrt.Volkswirtsch | Sil 157 + GAD 20 | ||
P 240 T | TF | Ofw. | Sowa, Torsten | SAS Trupp | |
Betriebsmechaniker | Uffz. | Schley, Ingolf | |||
SAS-Fernsprecher | Sold. | ||||
SAS-Fernsprecher | Sold. | Röder, Jens | |||
SAS-Fernsprecher / MKF | Sold. | Junge, Ringo | GAS 66 | ||
Leitungsbautrupp | TF | Uffz. | Hänel | Verleg. LFK 9 / LFL | |
Fernsprecher | Resi | Gebauer, Andreas | |||
Fernsprecher/MKF | Resi | Lehmann, Peter | LO 1800 | ||
Transportgerätesatz 2000 | Fernsprecher/MKF | Sold. | Strujakowski | W 50 | |
R 1125 | TF | Gfr. | Reinicke | Funkstelle kleiner Lstg | |
(Führungsfahrzeug) | Funker / MKF | UAZ 69 | |||
Dispatcherpunkt | Fernmeldeobermech./MKF | LO 1800 | |||
Führungsstelle | TF | Uffz. | Ose | ||
(Führung Btl.) | Planzeichner | Sold. | Wolf, Bert | ||
MKF | Sold. | Sprogies, Steffen | Tatra 148 + GAD20 | ||
(KSA) | MKF | Sold. | Franke, Peter | LO 1800 | |
(Muni) | MKF | Resi | W 50 | ||
Führungsstelle | TF | Uffz. | Liedtke | ||
(Führung TLA) | Planzeichner | Sold. | Rößler, Torsten | ||
Planzeichner | Sold. | Fuhrmann, Volker | |||
Planzeichner | Sold. | Wollschläger, Frank | |||
Planzeichner | Sold. | Geng | |||
Planzeichner | |||||
(KSA) | MKF | Sold. | Heidenreich, Dirk | W 50 + GAD 20 | |
(KSA) | MKF | Sold. | Kiesewalter, Henri | W 50 | |
(KSA) | MKF | LO 1800 | |||
(Ruhe Kfz) | MKF | Sold. | Basin | W 50 | |
Versorgungs- und Transporteinrichtung | MKF | Gfr. | Wild | LO 1800 | |
Funkzug | ZF | Ltn. | Thierfelder, Jens | ||
R 140 | TF | Gfr. | Flegel, Dirk | Funkstelle mittlerer Leistung | |
(Führung FRR) | Koord-Sende-Fu | Sold. | Quaß, Andreas | ||
Koord-Sende-Fu | Sold. | Forster, Jens | |||
Koord-Sende-Fu | Sold. | (Abkdrt. TAZ) | |||
MKF | Sold. | Walter, Uwe | Sil 131 + GAD 20 | ||
R 140 | TF | Uffz. | Reisinger | Funkstelle mittlerer Leistung | |
(1.Benachrichtigung) | Koord-Sende-Fu | Sold. | Wagner, Jens | ||
Koord-Sende-Fu | |||||
MKF | Sil 131 + GAD 20 | ||||
R 137 | TF | Fw. | Meyer, Frank | Funkstelle mittlerer Leistung | |
(Führung Div.) | Funkfernschreiber | Gfr. | Kleinhempel, Rigo | ||
Funkfernschreiber | Sold. | Horschig, Frank | |||
Funkfernschreiber | Sold. | Sander-H. | |||
MKF | Abkdrt.Volkswirtsch | Sil 131 | |||
R 137 | TF | Ufw. | Müller | Funkstelle mittlerer Leistung | |
(Führung Batl.) | Funkfernschreiber | Sold. | Schröder, Heiko | ||
Funkfernschreiber | Sold. | Mäder, Frank | |||
MKF | Sold. | Dorow, Raimo | Sil 131 | ||
R 150 M2 | TF | Sfw. | Scholze, Hilmar | Richtfunkstation | |
Fernsprecher | Sold. | Thums, Jörg | |||
Fernsprecher | Resi | Tredau,Klaus-Dieter | |||
Schaltwart | Sold. | Kunze, Klaus-Dieter | |||
Fernsprecher / MKF | Sold. | Franke, Mario | Sil 131 | ||
(Bagage) | Fernsprecher / MKF | Sold. | W 50 | ||
KSA - Kommando-Stabs-Ausrüstung - hier ein entfaltbarer Lo bzw. 2 W 50 die entfaltet miteinander verbunden werden und damit einen großen Arbeitsraum bieten
zusammengestellt von Bernd Schwefel
zurück zur Seite des FuTB 3