Struktur FuTB-3
Stab | |||
2 x Fü-Kp. mit je | 1 x Führungszug | Führung TLA | Führungsstelle |
Führung Bataillon | Führungsstelle | ||
P 240 | SAS-Trupp | ||
R 450 M2 | Funkempfangsstation | ||
R 450 M1 | Funkempfangsstation | ||
R 142 | SAS-Trupp | ||
R 145 | Führung VGS | ||
R 1125 | Führungsfahrzeug | ||
LBT | Leitungsbautrupp | ||
1 x Funkzug | R 150 | Richtfunkstation | |
R 137 | FuSt m. Lstg. / Fü-TLA | ||
R 137 | FuSt m. Lstg. / Fü-Btl. | ||
R 140 | FuSt m. Lstg. / Fü-FRR1 | ||
R 140 | FuSt m. Lstg. / 1. Ben. | ||
3 x FuTK (4. bei Mobilm) mit je | 1 x Führungszug | Fü | Führungsstelle |
P-40 | FuMS | ||
P-12 | FuMS | ||
P-18 | FuMS | ||
PRW-9 | FuMS | ||
LBT | Leitungsbautrupp | ||
1 x Funkzug | R 137 | Funkstation mittl. Lstg. | |
R 140 | Funkstation mittl. Lstg. | ||
1 x IVK
(Instandsetzungs- und Versorgungskompanie) |
|||
Quelle : |
Ausarbeitung von Bernd Schwefel |
|||
zurück zur Seite des FuTB 3