Tarnnamen / - zahlen
Die Tarnnamen / -zahlen im Bereich des NFB-8 (ab 1984 ?) waren : | ||||||||||||||||
+ NFB-8 (Stab) : | Profileisen | |||||||||||||||
+ NFsZ (Müncheberg) : | Profileisen 70 | |||||||||||||||
+ FSK : | Profileisen 71 | |||||||||||||||
+ NaKp (Müncheberg) : | Profileisen 72 | |||||||||||||||
... 750 war immer der Kommandeur / Chef / Zugführer der jeweiligen Einheit | ||||||||||||||||
Nachfolgende gab es nur im Stab NFB : | ||||||||||||||||
... 810 war der Stellvertreter des Kommandeurs und Stabschef | ||||||||||||||||
... 840 war der Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Ausrüstung | ||||||||||||||||
... 963 war der Oberoffizier materiell-technische Sicherstellung | ||||||||||||||||
... 811 war der Offizier operative Arbeit | ||||||||||||||||
nachfolgend die Diensthabenden (im 24h-Rhythmus) (hier : das JG-8 Marxwalde, der Jägerleit- gefechtsstand [Bunker] befand sich in Müncheberg) : | ||||||||||||||||
... 940 war der Diensthabende Leiter des Gefechtsstandes des Jagdfliegergeschwader (Müncheberg) | ||||||||||||||||
... 944 war der Diensthabende der Nachrichtenzentrale (Müncheberg) | ||||||||||||||||
... 945 war der Diensthabende der Flugsicherungszentrale (Marxwalde und Müncheberg, Feldflugplatz) | ||||||||||||||||
... 949 war der Diensthabende der Nachrichten- und Flugsicherungszentrale (Müncheberg) | ||||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zur Eingangsseite der FSK des NFB-8