52. Kp der Sektion FuTT
| 1971-1974 | Major Lilge, Gerhard (KC) | Sfw. Rickelt, Hans-Jürgen (Hfw.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug 521 | Zug 522 | Zug 523 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Profil 06 | Profil 08 | Profil 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZF Hptm. Herrmann | ZF Oltn. Brandt, Hans-Gert | ZF Olt. Walter | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZF Hptm. Wächter, Gerd | ZF Olt. Goetjes | |||||||||||||||||||||||||||||
| OS Krahmann, Wolfgang (ZH) | OS Benneckenstein, Jürgen (ZH) | OS Heidrich, Michael (ZH) | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Bier, Fred | OS Obendorf, Lutz (ZH) | OS Brüning | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Dewald, Martin | OS Böhringer, Jürgen | OS Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Jank | OS Buhe, Alfred | OS Gerbeth | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Kallert, Rolf | OS Fiedler, Wolfgang | OS Kirstein | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Kraatz, Manfred | OS Hiller, Wolfgang | OS Muhr, Rüdiger | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Kraus-Erlebach, Siegfried | OS Hinkelmann, Dietrich | OS Pfeiffer | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Triemer | OS Höhn, Ulrich | OS Viehweg | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Miesbach, Rolf | OS Göllnitz | OS Witter | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Wassmann | OS Klostermann, Peter | OS Enge | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Suske | OS Mälzer, Jochen | |||||||||||||||||||||||||||||
| OS Müller, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Ruhmke, Dieter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Schulz, Hans-Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Stöckmann, Hartmut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Warnke, Klaus-Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Weber, Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OS Thormann | ||||||||||||||||||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zur Eingangsseite der Sektion FuTT der OHS der LSK/LV