53. Kp der Sektion FuTT
1973-76 | OSL Kaschel (KC) | Fä. Mackowiak (Hfw.) | ||||||||||||||||||||||||||
Zug 531
|
Zug 532
|
Zug 533
|
||||||||||||||||||||||||||
P-37 | PRW-9/11 | P-15 | ||||||||||||||||||||||||||
Foto | Foto | |||||||||||||||||||||||||||
ZF: Hptm.Rosenberger | ZF: Hptm. Porrath, Adolf | ZF: Hptm. Soltwedel, Lutz | ||||||||||||||||||||||||||
ZF: Hptm.Czech | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Domke, Peter | OS Würzburg, Uwe | OS Mahler, Peter | ||||||||||||||||||||||||||
OS Wuttke | OS Fischer, Harald | OS Flemming, Bertram | ||||||||||||||||||||||||||
OS Bürger | OS Ebert, Steffen | OS Kegel, Joachim | ||||||||||||||||||||||||||
OS Seegers | OS Luther, Florian | OS Elsner, Klaus | ||||||||||||||||||||||||||
OS Franke | OS Nistripke, Detlef | |||||||||||||||||||||||||||
OS Blechschmidt | OS Trommer, Rüdiger | |||||||||||||||||||||||||||
OS Scheibe | OS Schüffler, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||
OS Behrend | OS Fölsche, Herrmann | |||||||||||||||||||||||||||
OS Freese, Siegfried | OS Erdmann Dirk | |||||||||||||||||||||||||||
OS Weise | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Marquardt | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Mattern | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Minner | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Fiedler | ||||||||||||||||||||||||||||
OS Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||
1976-79 | ||||||
Zug 531
|
||||||
P-37 | ||||||
Foto | ||||||
OS Waage, Karl-Heinz | ||||||
OS Schellbach, Lothar | ||||||
1979-82 | OSL Vetter, Hans (KC bis 1981 ? ) | StOFä Schlipp (Hfw.) | ||||||||
Hptm. Neschwitz, Stephan (KC ab 1981 ? ) | ||||||||||
Zug 531
|
||||||||||
ZF: Hptm. Neschwitz, Stephan (bis 1981 ? ) | ||||||||||
OS Zander, Frank | ||||||||||
OS Mattausch, Ralf | ||||||||||
1982-85 | Hptm. Neschwitz, Stefan (KC) | StOFä Schlipp (Hfw.) | |||||||||||||||||||||
Zug 531 | Zug 532 | Zug 533 | Zug 534 | ||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||
Hptm. Röder | Major Sünder | Olt. Lohse | Olt. Witteck | ||||||||||||||||||||
OS Pagel | |||||||||||||||||||||||
OS Schaff, Ralf | |||||||||||||||||||||||
OS Elm | |||||||||||||||||||||||
OS Waldhelm | |||||||||||||||||||||||
OS Friedrich, Jörg | |||||||||||||||||||||||
OS Damske, Harald | |||||||||||||||||||||||
OS Deutscher, Thomas | |||||||||||||||||||||||
OS Eisenkolb | |||||||||||||||||||||||
OS Kahl, Franz | |||||||||||||||||||||||
OS Genske, Bernd | |||||||||||||||||||||||
OS Bauer | |||||||||||||||||||||||
1985-89 | OSL Rosenthal, Lutz (KC) | SOFä. Schlipp (Hfw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zug 531
|
Zug 532
|
Zug 533
|
Zug 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06 |
08/06A
|
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hptm. Alter (ZF 1985-86) | Mj.Schönburg (ZF ) | Major Alpermann (ZF 1985-86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Olt. Pagel (ZF 1986-87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Rose (ZF 1987-89) | OS Luckau (ZF 1987-89) | OS Rother (ZF 1987-89) | OS Bohling (ZF 1987-89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Ahnert, Lutz
|
OS Naumann, Jörg | OS Hussack, Maik | OS Faustmann, Rule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Bethke, Jürgen | OS Brecht, Andre | OS Scheel, Jörg | OS Staritz, Jörg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Borngräber, Marek | OS Schulze, Jens | OS Anders, Detlef | OS Schwitalla, Jörg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Brückner, Sven | OS Kluth, Thorsten | OS Birnbaum, Jens | OS Jende, Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Ehmann, Ulf | OS Zimmermann, Frank | OS Hartenstein, Raik | OS Körner, Bertram | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Gransow, Mario | OS Reinhöfer, Mario | OS Keller, André | OS Hermann, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Holm,Wolfgang | OS Kliem, Olaf | OS Körner, Silvio | OS Bohling, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Kahl, Dieter | OS Luckau, Maik | OS Metzner, Matthias | OS Andersch, Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Karczewski, Jens | OS Prenzel, Mario | OS Olk, Heinz-André | OS Colditz, Bernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Knop, Jochen | OS Lübcke, Frank | OS Olschewski, Steffen | OS Donath, Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Lorenz, Mike | OS Kalke, Gerd | OS Pauli, Michael | OS Dornbrach, Jens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Marks, Henning | OS Müller, Mario | OS Rother, Jörg | OS Ethé, Torsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Müller, Andreas | OS Reßeck, Frank | OS Schubert, Mike | OS Krause, Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Pochert, Ronny | OS Zemelka, Peter | OS Schult, Oliver | OS Lawrenz, Heiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Ritter, Dirk | OS Auert, Lutz | OS Seelmann, André | OS Lutz, Gunnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Rose, Andreas | OS Runke, Thomas | OS Sens, Dirk | OS Mirek, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Schefter, Thomas | OS Brömmert, Torsten | OS Wienck, Hartmut | OS Schmidt, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Zarnkow, Sven | OS Thamm, Tilo | OS Windwehr, Jens | OS Schönrock, Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Heidrich, Mirko | OS Wunderlich, Heiko | OS Tauschwitz, Jörg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Frömming, Gerald | OS Trinks, Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Michael, Jens | OS Wachholz, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Wiederhold, Roland | OS Wagner, Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Weichelt, Mike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Weiß, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Weiß, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Wils, Uwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-90 | OSL Rosenthal, Lutz (KC) | SOFä Schlipp (Hfw.) | |||||||||||||
Zug 531 | Zug 532 | Zug 533 | |||||||||||||
Hptm. Soeder | Olt Pagel | ||||||||||||||
OS Schober, Marcus | |||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zur Eingangsseite der Sektion FuTT der OHS der LSK/LV