55. Kp der Sektion FuTT
| 1978-1981 | KC : Major Koch, H. | Hfw. : OFä. Lugge, E. | ||||||||||||||||||||||
| Zug 551 | Zug 553 | Zug 553 | ||||||||||||||||||||||
| P-37 | P-18, P-15 | PRW, ASPD, APN | ||||||||||||||||||||||
| ZF : Mj. Fikar | ZF : Olt. Gebhardt, K. | ZF : Mj. Penndorf, M. / Hptm. Alpermann, J. | ||||||||||||||||||||||
| OS Kastrau, A. | OS Hummel, J. | OS Badstübner, M. | ||||||||||||||||||||||
| OS Möller, P. | OS Körber, B. | OS Möller, U. | ||||||||||||||||||||||
| OS Gronwald, A. | OS Nagel, A. | OS Knorr, J. | ||||||||||||||||||||||
| OS Maschke, B. | OS Kohlmann, J. | OS Lange, F. | ||||||||||||||||||||||
| OS Sandow, J. | OS Schmidt, K. | OS Rudolph, P. | ||||||||||||||||||||||
| OS Warsow, U. | OS Moritz, R. | OS Fleischer, D. | ||||||||||||||||||||||
| OS Triller | OS Pommerenke, D. | OS Meyer, U. | ||||||||||||||||||||||
| OS Thiel, V. | OS Linß, S. | (OS auf eig. Wun. gelöscht - die Red.) | ||||||||||||||||||||||
| OS Diepelt, H. (bis 1980) | OS Rudnick, U. | OS Dauterstedt, F. | ||||||||||||||||||||||
| OS Hille, L. | OS Sydlik, J. | OS Bohla, O. | ||||||||||||||||||||||
| OS Heber, R. | OS Ender, K. | OS Harm, F. | ||||||||||||||||||||||
| OS Dressel, W. | OS Kurze, M. | OS Diepelt, H. (ab 1980) | ||||||||||||||||||||||
| OS Hertle | OS Parchem, U. | OS Hanka, H. | ||||||||||||||||||||||
| OS Jankowski, E. | OS Wuttke, F. | OS Franz, J. | ||||||||||||||||||||||
| OS Stenzel | OS Schiebel, T. | OS Nitzbon, N. | ||||||||||||||||||||||
| OS Trültzsch, U. | OS Loose, M. | OS Gerdau, H. | ||||||||||||||||||||||
| OS Predel, K. | OS Arndt, S. | OS Ludewig, J. | ||||||||||||||||||||||
| OS Naundorf, C. | ||||||||||||||||||||||||
| OS Küchenmeister, V. | ||||||||||||||||||||||||
| OS Rocktäschel, F. | ||||||||||||||||||||||||
| OS Reinhardt, H. | ||||||||||||||||||||||||
|
1981-1984
|
KC: Major Koch, H. | Hfw.: SFä. Lugge, Erwin | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Zug () | 2. Zug () | 3. Zug () | 4. Zug () | |||||||||||||||||||||||
| P-37/PRW-13 | P-18 | P-15 | AFLS / PRW-16 | |||||||||||||||||||||||
| ZF: Mj. Schönburg | ZF: Hptm. Rosenthal, Lutz | ZF: Olt. Alter, Christian | ZF: Hptm. Alpermann | |||||||||||||||||||||||
| Hptm. Höppe (Bernd?) | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Busch, Uwe (ab 2. LJ 4. Zug) |
OS Schneider, Gunar
|
|||||||||||||||||||||||||
| OS Piefke, Holger (ab 2. LJ 4. Zug) | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Schmalfuß, Frank | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Schmalfuß, Jens | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Baumgart, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Beyrodt, Jens-Uwe | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Raichle, André | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Rebs, Udo | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Möller, Olaf | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Wagner, Peter (ab 2. LJ 4. Zug) | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Nieger | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Feiler, Matthias | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Starke, Andreas | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Schulz, Thomas | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Schulze, Andreas | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Scholz, Jörg | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Günther, Ronald | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Kittendorf, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Wiechmann, Olaf | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Jähnig, Frank | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Steffen, Peter | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Beyer, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||
| OS Schwarze, Jens-Uwe | ||||||||||||||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zur Eingangsseite der Sektion FuTT der OHS der LSK/LV