Fotos zur Technik der FuTT der NVA
Die Spezialtechnik, die im Bereich der FuTT der NVA zum Einsatz kam, wurde im wesentlichen aus der UdSSR importiert.
Sie gliedert sich auf diesen Seiten in folgende Punkte :
Rundblickstationen (RBS) | Höhenmesser | |||||||||||||||||||||||||||
FuMS des cm-Bereiches | PRW-9 | PRW-16 (1RL132) | ||||||||||||||||||||||||||
P-20 | P-37 (1RL139) | PRW-11 | PRW-13 (1RL130) | PRW-17 | ||||||||||||||||||||||||
ST-68 U (19Ж6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Objekte des AFLS | ||||||||||||||||||||||||||||
FuMS des dm-Bereiches | WOSDUCH 1 P | WP-11 | ||||||||||||||||||||||||||
P-15 (1RL13) | K-66 (5N87) | PORI | ||||||||||||||||||||||||||
FuMS des m-Bereiches |
Zusatzgeräte |
|||||||||||||||||||||||||||
Apparatur "Parol" (1 L 22) |
||||||||||||||||||||||||||||
P-10 | P-12 (1RL114) | |||||||||||||||||||||||||||
RL-30 | Mikro-36K | |||||||||||||||||||||||||||
P-18 (1RL131) | Oborona (5N84A) | |||||||||||||||||||||||||||
Rundblickstationen (RBS) der TLA |
Fotos und TTA zur eingesetzten Kfz-Technik | |||||||||||||||||||||||||||
P-40 (1RL128D) |
P-19 (1RL134) | |||||||||||||||||||||||||||
Fotos und TTA zu eingesetzten E-Aggregaten und Umformern | ||||||||||||||||||||||||||||
Fotos und TTA zur eingesetzten Funktechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fotos, die nicht eindeutig zugeordnet werden können | ||||||||||||||||||||||||||||
Natürlich gab es noch andere FuMS, AFLS und Spezialtechnik in der Bewaffnung. Hier wurden nur die aufgenommen, von denen Fotos durch ehemalige NVA-Angehörige und andere Interessierte zur Verfügung gestellt wurden.
weiter zu den takt.-techn. Daten der FuMT der NVA
zurück zur Eingangsseite der FuTT