Daten zur Technik der FuTT der NVA
Rundblickstationen (RBS) | Höhenmesser | |||||||||||||||||||||||||||
FuMS des cm-Bereiches | PRW-9 | PRW-16 | PRW-10 | |||||||||||||||||||||||||
P-30 | P-37 | ST-68 U | PRW-11 | PRW-13 | PRW-17 | |||||||||||||||||||||||
FuMS des dm-Bereiches | Objekte des AFLS | |||||||||||||||||||||||||||
P-15 | 5N87 (K-66) | allg. Erläuterungen | Adonis / Arkona | |||||||||||||||||||||||||
WOSDUCH 1 P | ||||||||||||||||||||||||||||
FuMS des m-Bereiches | ||||||||||||||||||||||||||||
P-10 | P-12 | P-18 |
Zusatzgeräte |
|||||||||||||||||||||||||
P-14 | 5N84A (Oborona) |
Apparatur "Parol" |
||||||||||||||||||||||||||
RL-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rundblickstationen (RBS) der TLA |
||||||||||||||||||||||||||||
P-19 | Aufstellung der typenabhängigen FM-Nummern-Bereiche | |||||||||||||||||||||||||||
Kfz-Technik | Funktechnik | |||||||||||||||||||||||||||
ZU-23 | E-Aggregate und Umformer | |||||||||||||||||||||||||||