takt.-techn. Angaben zur FuMS P-10
Die fahrbaren Rundblickstationen (RBS) 10 und 10A dienen zum Orten von Luftzielen und zum Bestimmen der Zielkoordinaten Entfernung, Seitenwinkel und Höhe.
NATO Bezeichnung : "Knife Rest B"
Aufgaben
Mit der RBS 10 können
Mit dem Kennungsgerät NRS 10 können eigene Flugzeuge von gegnerischen Luftzielen unterschieden werden.
Arbeitsbereiche und Auffassungsentfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereiche | Seitenwinkel | - Stellung "Rundsicht" | 0 bis 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Stellung "Sektor" | 90 bis 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel zum Ziel | 4 bis 17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit der Koordinatenbestimmung | Seitenwinkel | +/- 3 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung von 20 km bis 120 km | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auffassungsentfernung der RBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Die Auffassungsentfernung ist abhängig Flughöhe, vom Zielkurs, dem Typ und der Anzahl der Flugzeuge innerhalb einer Gruppe sowie von der Stellung, in der die RBS entfaltet wurde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Die Auffassungsentfernung eines Zieles vom Typ IL 14 ist abhängig von der Flughöhe des Zieles und beträgt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 100 | 350 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Entfernung in km | 15 | 25 | 35 | 45 | 65 | 100 | 120 | 150 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
Auffassungsentfernung des Kennungsgerätes NRS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Die Auffassungsentfernung des Kennungsgerätes ist abhängig vom Typ sowie der Flughöhe des Zieles und beträgt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 500 | 3.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jagdflugzeug in km | 40 | 120 | 130 | 155 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mittlerer Bomber in km | 40 | 120 | 160 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gipfelhöhe der Auffassungszone | Hauptfrequenz | mindestens 16 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenzfrequenz | mindestens 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit bei einem Verhältnis von Stör- zur Signalspannung von 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf der Hauptfrequenz | 3 μV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf der Grenzfrequenz | 4 μV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Angaben | Bandbreite des Empfängers | 270 bis 280 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendefrequenz | ~ 90 MHz, λ ≈ 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulsleistung | ~ 75 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulsfolgefrequenz | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulsdauer | 8 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Antennendrehsystem gestattet die Drehung der Antenne von 0° bis 360° in der Seitenwin-kelebene mit einer Drehgeschwindigkeit von minimal 0,8 U/min und maximal 3,0 U/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Stufe | 0,3 bis 1,2 U/min | 2. Stufe | 0,5 bis 2,0 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Stufe | 1,2 bis 3,0 U/min | 4. Stufe | 2,0 bis 2,5 U/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestandteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die RBS besteht aus: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätewagen: | auf Basis SIL 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Gerätewagen befinden sich die Schränke I und II, die Eingangstafel, das Kennungs-gerät NRS 10, der Zielimitator, die Teile der Antennenanlage, die Ersatzteile und das Zubehör der RBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 7.400 mm | Breite | 2.420 mm | Höhe | 3.200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 9.100 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatewagen: | auf Basis SIL 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Aggregatewagen auf dem Boden sind zwei Aggregate ALD 10/A befestigt, der Reflektor und Antennenteile des Kennungsgerätes NRS 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 7.400 mm | Breite | 2.420 mm | Höhe | 3.200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 9.300 kp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank für die Ausarbeitung an M. Kreß
zurück zur Übersichtsseite der FuMT