takt.-techn. Angaben zur FuMS PRW-13
Werksbezeichnung : 1RL130 | russische Bezeichnung : | NATO-Bezeichnung : "Odd Pair" | |||||||
Frequenzbereich : ~ 2,5 GHz | Impulsleistung : ~ 1,6 MW | Dauerstrichleistung : ~ 1 kW | |||||||
Impulswiederholfrequenz : 400 Hz |
Impulsdauer : 1,5 / 3 µs |
Drehzahl Antenne : | |||||||
allgemeine Beschreibung :
Der mobile Höhenmesser PRW-13 wird
Zur Sicherstellung der Zielzuweisung kann der Höhenmesser mit folgenden Stationen und Systemen elektrisch gekoppelt werden:
Aufgaben :
Der Höhenmesser kann in Abhängigkeit der Modifikation der Station und des Arbeitsregimes die folgenden Informationen zu Flugkörpern bestimmen und zur weiteren Informationsverarbeitung bereitstellen. Dies sind im Einzelnen:
Auflösevermögen, Ortungsreichweite und Genauigkeit :
Auflösevermögen | Genauigkeit der Koordinatenbestimmung | |||||||||||||||
im Azimut 2 ° | in der Flughöhe (Entfernung bis 200 km) - 300 m | |||||||||||||||
in der Entfernung 2 km | in der Entfernung (Entfernung bis 200 km) - 1.000 m | |||||||||||||||
im Höhenwinkel 55' | im Azimut | als Höhenmesser - 2 ° | ||||||||||||||
als Rundblickstation - 2 ° | ||||||||||||||||
Ortungsreichweite :
Die Ortungsreichweite ist abhängig von der Reflexionsfläche des Zieles, der Betriebsart (Rundsicht- oder Höhenmessbetrieb), der Höhe des Zieles und dem Deckungswinkel der Station
max. Reichweite (lt. SG) : 400 km
Ortungsreichweite im Rundsichtbetrieb (6 U/min, Deckungswinkel 0°, z.B. MiG 17 mit einer Reflexionsfläche von ca. 1m2 ) | |||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 50 | 100 | 300 | 500 | 1.500 | ||||||||||||||||
Ortungsreichweite in km | 32 | 42 | 65 | 85 | 140 | ||||||||||||||||
Ortungsreichweite im Höhenmessbetrieb (Deckungswinkel 0°, z.B. MiG 17 mit einer Reflexionsfläche von ca. 1m2 ) | |||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 200 | 4.000 | 6.000 .... 85.000 | ||||||||||||||||||
Ortungsreichweite in km | 50 | 200 | 310 | ||||||||||||||||||
Bestandteile :
Der Höhenmesser besteht aus den folgenden drei Anhängern : | |||||||||||||
"Anhänger W 1" mit der Kabine des Typs 805 N auf dem Fahrgestell KLU-10 (Sende- und Empfangs-Kabine) in dem die Sende-, Empfangs- sowie Steuer- und Schutzapparaturen untergebracht sind und an dem die Antennenanlage montiert ist | |||||||||||||
Masse 16.600 kp | Länge mit Zugstange 10.000 mm | ||||||||||||
Breite 3.050 mm | |||||||||||||
Höhe 3.880 mm | |||||||||||||
"Anhänger W 2" vom Typ 761, in dem die Sichtgeräte-, Anlaß- und Störschutzapparatur und das Diesel-Elektroaggregat AD 30 T/230Tsch 400 als Hauptaggregat untergebracht sind | |||||||||||||
Masse 7.700 kp | Länge mit Zugstange 7.000 mm | ||||||||||||
Breite 2.370 mm | |||||||||||||
Höhe 2.720 mm | |||||||||||||
"Anhänger W 3" vom Typ 761, in dem ein Diesel-Elektroaggregat AD 30 T/230Tsch 400 als Reserveaggregat und der Netzumformer WPL 30 untergebracht sind | |||||||||||||
Masse 7.210 kp | Länge mit Zugstange 6.700 mm | ||||||||||||
Breite 2.370 mm | |||||||||||||
Höhe 2.720 mm | |||||||||||||
Besonderheit beim Einsatz im Funkmeßkomplex 5 N 87
Während des Einsatzes mit dem Funkmeßkomplex 5N87 (K-66 - "Kabina") ist der Netzumformer WPL 30 MD an Stelle des Hauptaggregates im Anhänger W 2 untergebracht. Der Anhänger W 3 entfällt ganz und die Stromversorgung wird durch den Funkmeßkomplex sichergestellt.
Besatzung : | ||
zurück zur Übersichtsseite der FuMT