takt.-techn. Angaben zur FuMS P-30
Werksbezeichnung : | russische Bezeichnung : | NATO-Bezeichnung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich : | Impulsleistung : | Dauerstrichleistung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulswiederholfrequenz : |
Impulsdauer : |
Drehzahl Antenne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgaben | Die fahrbare Funkmeßstation (FuMS) P 30 dient zur ununterbrochenen Rundumbeobachtung des Luftraumes und Jägerleitung. Dabei ist die ununterbrochende Bestimmung der drei Koordinaten Seitenwinkel, Entfernung und Höhe möglich. Mit der Station können bestimmt werden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenwinkel, Entfernung und Höhe der Flugzeuge mit den Zentimeterkanälen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenwinkel und Entfernung der Flugzeuge mit dem Dezimeterkanal, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenwinkel und Entfernung der Flugzeuge mit dem System "Aktive Antwort", | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die eigenen Flugzeuge, die mit dem Kennungsgerät "Kremni-2" ausgerüstet sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösungsvermögen, Genauigkeit und Auffassungsentfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösungsvermögen der FuMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Entfernung im Zentimeter- und Dezimeterbereich | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
im Seitenwinkel | bei den Zentimeterkanälen | < 1 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei dem Dezimeterkanal | < 6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeit mit "Aktive Antwort" | nach der Entfernung | < 1.300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach dem Seitenwinkel | < 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösevermögen des Kennungsgerätes | Entfernung | 1.500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach dem Seitenwinkel | "ohne Ventil" | 0,5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an der Grenzentfernung bis zu 30° auf Entfernung bis 50 km "mit Ventil" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlerbestimmung | Seitenwinkel | bei den Zentimeterkanälen | + 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei dem Dezimeterkanal | + 2,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung | bei den Zentimeterkanälen | < + 500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenbestimmung | bei Entfernungen bis 200 km | < + 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Arbeit mit "Aktive Antwort" | nach dem Seitenwinkel | < 3 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Entfernung | < 1.000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auffassungsentfernung | Die Auffassungsentfernung ist abhängig Flughöhe der Ziele, dem Typ und der Anzahl der Flugzeuge, der gewählten Betriebsart der FuMS und auch von der Stellung, in der die FuMS entfaltet wurde. Die Auffassungsentfernung eines einzelnen Flugzeuges: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vom Typ Il 28 mit der unteren Antenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 6.000 | 11.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung in km | 180 | 240 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vom Typ MiG 17 mit Zusatztanks mit der unteren Antenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 8.000 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung in km | > 165 | > 190 | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auffassungs- und Führungsbereich IL 28 im Dezimeterkanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach dem Höhenwinkel | < + 15 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Höhe | 12.000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach der Entfernung bei | Flughöhe von 4.000 bis 10.000 m | > 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe von 12.000 m | > 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenbestimmung | Die Höhenbestimmung bei Flugzeugen vom Typ IL 28 im Zentimenterbereich ist möglich bis zu einer Höhe von 19.000 bis 20.000 m bei einem Höhenwinkel bis +16° und Entfernung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 6.000 | 11.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung in km | 136 | 185 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite des Kennungsgerätes NRS 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Kennungsgerät empfängt und dekodiert automatisch jeden beliebigen Kode des Flugzeugkenungsgerätes einschließlich des Notsignals, und zwar in der Zweikanal-Abfrage und Einkanal-Dreiimpulsabfrage. Die Reichweite beträgt in Abhängigkeit von der Flughöhe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flughöhe in m | 1.000 | 4.000 | 9.000 | 13.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung in km | 90 | 160 | 230 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestandteile | Die FuMS besteht aus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wagen Nr. 1" - Sende- u. Empfangskabine: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf dem Fahrgestell KSU 16 oder KSU 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit den Sende- und Empfangsanlagen des Zentimeter- und Dezimeterbereiches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienschrank Sch-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrank für die Sende- und Empfangsanlage des Kennungsgeräts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenzugmittel ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wagen Nr. 2" - Sichtgeräte-Kfz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Basis SIL 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Steuerschrank "SN" und Fernbedienschrank "DUS" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrank des Rundsichtgeräts "IKO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrank des Ausschnittsichtgerät "IAD" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrank des Höhensichtgerät "IIW" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senderschrank der Dezifunkstrecke "RL-30" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Blöcke des Kennungssystems "OK-1" und "OI-01" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkstation "R 109", Vermittlung und Hilfsausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wagen Nr. 3 und 4" - Stromversorgungsaggregate: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zur FuMS gehören zwei Aggregate (Haupt- und Reserveaggregat) auf Basis ein SIL 157 mit der Karosserie KUNS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator mit Dieselmotor vom Typ AD 3-I/230-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verteilertafel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsausrüstung - Kabelsätze, Kanister mit Kraftstoff u.s.w. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wagen Nr. 5" - Zugmittel für Sende- und Empfangskabine Kettenzugmittel ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Kran zur Montage des Antennensystems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisten mit den Hohlleitern und Koaxialkabeln der Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzteile der Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wagen Nr. 6" - Transport-Kfz auf dem Basis SIL 157 Pr/Pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dient zum Transport der oberen und unteren Antenne sowie ihrer Antennenträger, 400-Hz-Umformer WPL-30, Antenne des NRS 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisten mit Justiergerät, Ersatzteilen, Theodoliten und Kondensatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Marschgeschwindigkeit aller Bestandteile der Funkmeßstation ist stark abhängig vom Zustand der Wege und Straßen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezimeterfunkstrecke RL-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Dezifunkstrecke ist es möglich, bis zu einer Entfernung von 15 km die gesamte Luftlage drahtlos zu übertragen. Die Sendeanlage der Dezifunkstrecke ist im Sichtgerätewagen der Station untergebracht. Die Empfangsanlage befindet sich auf dem Jägerleitstand, der etwa 15 km von der Station entfernt liegen kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dank für die Ausarbeitung an M. Kreß
zurück zur Übersichtsseite der FuMT