Die FuTK-311 in Döbern (Forst)
"Hammerstiel 31" (in den 80er Jahren "Nervenbahn 31") *
* Tarnbezeichnung über offene Nachrichtenverbindungen

|
Ausrüstung mit Funkmeßtechnik |
|||||||||||||||||||||||
|
P-18 |
2x PRW-11 |
||||||||||||||||||||||
|
2x P-37 |
PRW-17 |
||||||||||||||||||||||
|
Objekt 2 BU (AFLS Wosduch 1P) |
|||||||||||||||||||||||
|
Objekt 6 BU |
|||||||||||||||||||||||
| Technik: (um 1962) : | P-25 | P-15 | P-10 | ||||||||||||||||||||
| Höhenmesser | |||||||||||||||||||||||
| Technik (1966-68) : | 1 x P-12 | 1 x P-35 | 1 x PRW-11 | ||||||||||||||||||||
| 1 x WP "Wosduch" im Aufbau | |||||||||||||||||||||||
| Funktechnik | R-824 LPM | ||||||||||||||||||||||
| Technik: (um 1962) : | R-118 | Funkgerätesatz FK-50 | |||||||||||||||||||||
| Technik (1966-68) : | 1 x Dezimeter-Richtfunk zum FP Preschen | ||||||||||||||||||||||
| 1 x R-118 | |||||||||||||||||||||||
| allg. Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||
| Technik: (um 1962) : | ATS | Vierlingsflak | |||||||||||||||||||||
| Technik (1966-68) : | 2 x GAD-15 | 2 x GAD-40 | |||||||||||||||||||||
| 1 x russisches 75kW-Aggr. im Hänger | |||||||||||||||||||||||
| 1968 Frühjahr 100kW Turbinenaggregat | |||||||||||||||||||||||
| WPL-Umformer für 50/400Hz bei Netzbetrieb | |||||||||||||||||||||||
|
taktisch-technische Daten zu einem Teil der Technik |
|||||||||||||||||||||||
|
Besonderheiten |
+ Sicherstellung Flugbetrieb JG-3 (Preschen) |
||||||
|
+ Kontrolle Flugbewegungen in der A-4 |
|||||||
| + Tarnlegende : Sägewerk (Anfang der 80er (?)) | |||||||
| + Fotogalerie der FuTK-311 | |||||||
| + zur Personenübersicht - Mailregister | |||||||
| + geogr. Koordinaten mit GoogleEarth-Datei | |||||||
gedient in der FuTK-311
Major Götze (um 1968)
Hptm. Tauscher
Major Spillker
SFä. Balke, Manfred (1975- 198?)
Uffz. Frister, René
Hptm. Bier, Fred (1974-76)
Uffz. Pinther
Hptm. Böhlig, Jürgen (SL) [verstorben]
Hptm. Ewert, Karl-Heinz (SL 1974- ? )
Ofw. Lachmann (TE)
| sonstige : | ||||||||||||||||||||||
|
Oltn. Horn |
Hptm. Geßner (1974-76) | Ofw. Deichsel, Jürgen (1974-76) | ||||||||||||||||||||
| Oltn. Völkner, Frank (1974-76) | Gfr. Stoll (um 1962) | Ltn. Schwarzlose Detlev (1974-76) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Pfohl, Erhard (1973-76) | Uffz. Wendel, Bodo (1974-77) | Uffz. Meißner, Jürgen (1974-76) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Bellmann, Frank (1974-76) | Uffz. Geyer, Gregor (1974-76) | Uffz. Grahnert, Thomas (1974-76) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Lange, Herbert (1974-76) | Uffz. Deutscher, Dietmar (1974-76) | Uffz. Rauhut, Ulrich (1974-77) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Rudolph, Ingolf (1974-77) | Uffz. Wohlgemuth, Hans-Joachim (1974-77) | Ltn Marx (um 1962) | ||||||||||||||||||||
| Gfr. Büttner (Kompanieschreiber um 1962 (?)) | Uffz. Kratzin (Aggregatewart um 1962) | Ultn Rössner (um 1962) | ||||||||||||||||||||
| Ultn Schmautz (um 1962) | Uffz. Hardt (um 1962) | Uffz. Drews (um 1962) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Georgie (um 1962) | Uffz. Niebold (um 1962) | Uffz. Warg (um 1962) | ||||||||||||||||||||
| Uffz. Henning (um 1962 Verantw.fürdieVierlingsflak) | Fw.Metzner (um 1962) | |||||||||||||||||||||
| Gfr. Peschke (um 1962) | Gfr. Antelmann (um 1962) | Gfr. Stein (um 1962) | ||||||||||||||||||||
| Gfr. Peschel (um 1962) | Gfr. Kubik (um 1962) | |||||||||||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zum FuTB-31