PRW-9
|
Taktische Nummer : FM 6106 (?) |
|||||
|
Kurzbezeichnung : 06 |
Werksbezeichnung : ? |
||||
|
Bemerkung : |
|||||
|
taktisch-technische Daten : |
|||||||||||
| Reichweite auf Jagdflgz. 115 - 160 km bei einer Flughöhe von 1 - 12 km | |||||||||||
| Fehler bei der Koordinatenbestimmung : | |||||||||||
| nach der Entfernung - 700 m | |||||||||||
| im Seitenwinkel - 1,6 Grad | |||||||||||
| in der Höhe - 100 - 130 m | |||||||||||
| Impulsleistung - 0,8 MW | |||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit - 5x10 E14 W | |||||||||||
| Diagrammbreite : | Azimut - 2,5 Grad | ||||||||||
| Höhenwinkel - 1,1 Grad | |||||||||||
| Aufbauzeit - 45 min | |||||||||||
| Schutzvorrichtungen vor aktiven und passiven FuMStö | |||||||||||
| Kopplungsmöglichkeit mit RBS | |||||||||||
|
siehe auch : Seite mit den TTA |
|||||||||||
|
Stationsbesatzung : |
1 Zugführer |
||||||
|
1 Funkortergruppenführer |
|||||||
|
1 Funkorter |
|||||||
|
1 Funkorter / Kraftfahrer |
|||||||
|
1 Elektromechaniker / Kraftfahrer |
|||||||
|
Bestand : |
1 Apparatehänger |
|||||
|
1 Aggregatehänger |
||||||
|
2 KRAZ-214 |
||||||