Die FuTK-613 in Athenstedt
("Telefon Ströbeck 283" - öfftl. Tel.-Nr.)
Ausrüstung mit Funkmeßtechnik |
||||||||||
P-13 (P-12 an P-14 Antenne) |
ST-68 U |
|||||||||
P-15 A |
(FM 3301) |
PRW-16 |
||||||||
PRW-13 |
(FM 6742) | |||||||||
(elektromech. Schw. + Zusatzgerät zur halbaktiven Ortung von AWACS) | ||||||||||
Objekt 01 M (AFLS Wosduch 1M) |
T-Technik : FM 3216 | |||||||||
taktisch-technische Daten zu einem Teil der Technik |
||||||||||
gedient in der FuTK-613 |
||||||||||||||||||||||||||||
Kompaniechef : | StKCPA : | StKCTA : | Hauptfeldwebel : | |||||||||||||||||||||||||
Major Hutschenreuter (1960 - 1963) | ? ....... (1960 - ?) | Hptm. Grün (1969 - 1976) | ? .......... (1960 - 1965) | |||||||||||||||||||||||||
Hptm. Hopf (1963 - 1965) | Hptm. Weiß ( ? - 1973) | Hptm. Sporny (1976 - 1981) | Ofw. Bohl (1965 - 1972) | |||||||||||||||||||||||||
Major Röhr (1965 - 1968) | Hptm. Arndt (1973 - 1983) | Hptm. Skupin (1981 - ?) | OFä. Flister (1972 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||
Major Buresch (1968 - 1972) | Hptm. Poppe (1983 - 1988) | SFä. Kolasse (1986 - 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
Major Nique (1972 - 1976) | Hptm. Busch (1988 - 1990) | Ofw. John (1990) | ||||||||||||||||||||||||||
Hptm. Naumann (1976 - 1977) | ||||||||||||||||||||||||||||
Major Dewald (1977 - 1990 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Personal anderer Bereiche : | ||||
Hptm. Rudnick, Uwe (1985-90) | ||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zum FuTB-61