Grundwissen der dh. Kräfte (unvollständig)
| Darstellung der Luftlage | |||||||||||||||||
| Die Ausbildung der Planzeichner umfasste die Bereiche Flugmeldenetz- und Polarkoordinatensystem sowie Flugzeugerkennungsdienst. Sie wurden zusätzlich als Ableser ausgebildet. Die Ausbildung erfolgte in der Lehrklasse, auf der Technik im Kfz-Park, im DHS, während der Komplexausbildung bzw. auf dem Ausbildungsgelände. Beginnend mit der Einzelausbildung wurde das komplexe Handeln im Rahmen der Fü-Kp und im Zusammenwirken mit der FuTK weitergeführt. | |||||||||||||||||
| FMN (Flugmeldenetz) | |||||||||||||||||
| - Hauptmeldung: | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| - Beispiele für Signale: | - Zielanmeldung | - Ziel vernichtet | |||||||||||||||
| - Ziel verloren | - Ziel nach Höhe gestaffelt | ||||||||||||||||
| - Ziel wieder aufgefasst | - Ziel wendet aktive / passive Funkmess-Störungen an | ||||||||||||||||
| - Ziel abgemeldet | - Ziel wird umnummeriert | ||||||||||||||||
| - Utensilien zur Darstellung der LL am Planchett bzw. Markierung am Sichtgerät | |||||||||||||||||
| - Signale und Indexe bei der Übermittlung der LL | |||||||||||||||||
weiter zur Seite der Darstellung des Informationsdurchlaufes zur LL im FuTB-3
zurück zur Seite der Einsatzgrundsätze FuTB-3zurück zur Seite des FuTB 3