Die FuTK-331 in Pudagla
Ausrüstung mit Funkmeßtechnik |
|||||||||||||||
P-15 A |
4x PRW-13 |
P-12 (bis 1986) |
|||||||||||||
Komplex K-66 (Kabina) |
P-37 |
||||||||||||||
Objekt 02 M (AFLS Wosduch 1M) |
|||||||||||||||
Objekt 6 BU |
|||||||||||||||
konkrete FuMS: | |||||||||||||||
P-37 - FM 5381 | 5N87 - FM 5904 | ||||||||||||||
PRW-13 am Hauptstandort: FM 6723 und 6724 (Verlegestation) - jeweils mit hydraulischer Schwenkung | |||||||||||||||
PRW-13 für 5N87: FM 6707 und FM 6708 - jeweils mit mechanischer Schwenkung | |||||||||||||||
P-15 - FM 3208 | P-12 - FM 8345 | ||||||||||||||
P-15 A(Greifswalder Oie) - FM 3513 | |||||||||||||||
AFLS WP 02M - FM 4601 | |||||||||||||||
Objekt WP 6BU - 2x Hänger 54 FM 4457 und FM 4478 | |||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||
taktisch-technische Daten zu einem Teil der Technik |
Skizzen zum Standort Pudagla |
|||||||||
Erinnerungen von Fw. Dörnbrack an seine Zeit in der FuTK-331 |
Fotogalerie der FuTK-331 |
|||||||||
Gegenwart des Objektes | ||||||||||
zur Personenübersicht - Mailregister |
Dokumente aus der FuTK-331 |
|||||||||
geogr. Koordinaten mit GoogleEarth-Datei | Begebenheiten rund um die FuTK / Infos zur FuTK | |||||||||
gedient in der FuTK-331
Major Meißner, Helmut
06 : | Hptm. Flockert (??) (OL 06B) | K-66 : |
Hptm. Schade, Bernd |
|||||||||
Hptm. Soltmann, Torsten (SL FM 6724 1984-90) | ||||||||||||
Hptm. Kraatz (SL 06) | ||||||||||||
Ltn. Wiese (SL PRW-11 1964/65) | ||||||||||||
Olt. Olm (TE 06B) | ||||||||||||
Uffz. Lüke, Michael (EMK/GF 06 1974-77) | ||||||||||||
Ult. Huhn (SL PRW-11 1965 - ?) | ||||||||||||
Uffz. Friedland, Hans-Jörg (FO/GF 1972-75) | ||||||||||||
* mit Fragezeichen gekennzeichnete Stellen sind evtl. nur Gerüchte bzw. Fehlinformationen
zurück zum FuTB-33